2025年度 労働者派遣法に基づくマージン率
①派遣労働者数 | 35人 |
---|---|
②派遣先事業所数 | 10社 |
③労働者派遣に関する料金の平均額 | 33,192円 |
④派遣労働者の賃金の平均額 | 21,470 円 |
⑤マージン率(※) | 35.3% |
※マージン率=(③-④)÷③×100
※マージン部分については、法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等 弊社の運営経費等が含まれます。
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリアコンサルティング相談窓口
- 本社:TEL 045-440-6125
- 大阪支店:TEL 06-4256-0032
- 九州支店:TEL 092-411-8259
教育訓練計画
No. | 訓練内容 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金支給 | 一人あたりの 平均実施時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新人研修 | 新卒採用者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 147時間 |
2 | 専門技術講座 | 全派遣労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 7時間 |
3 | プレゼン研修 | 入社4年目以降 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 2時間 |
4 | 中堅社員研修 | 入社4年目以降 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 7時間 |
5 | 管理者研修1 | 係長職 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 7時間 |
6 | 管理者研修2 | 課長職 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 7時間 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結している。
協定書の有効期間終期:令和 8年 3月 31日
協定労働者の範囲:ソフトウェア作成者または一般事務に従事する従業員